Quy cách
|
|
Đặc tính
|
|
Cơ lý tính
|
|
MSDS
|
|
Ghi chú
|
|
|
Gia cường 30% hạt thủy tinh, cong vênh thấp
|
|
|
|
|
|
|
Hạng mục | | Đơn vị | | Kiểm định ISO | | 2300GB |
Tỷ trọng | | g/cm³ | | 1183 | | 1.36 |
Độ bền kéo | | MPa | | 527-1,2 | | 77 |
| | % | | 527-1,2 | | 5.0 |
Modul đàn hồi kéo | | MPa | | 527-1,2 | | - |
| | MPa | | 178 | | 125 |
| | MPa | | 178 | | 4,200 |
Độ bền va đập (có khuyết tật) | | kJ/m² | | 179/1eA | | 4 |
Nhiệt độ biến dạng (1.8MPa) | | ℃ | | 75-1,2 | | 115 |
Trở lực thể tích | | Ω•cm | | IEC 60093 | | 1 x 1013 |
Trở lực bề mặt | | Ω | | IEC 60093 | | 1 x 1014 |
| | | | UL94 | | HB |
Linh kiện công nghiệp có bề mặt bóng trơn, cong vênh thấp