Quy cách
|
|
Đặc tính
|
|
Cơ lý tính
|
|
MSDS
|
|
Ghi chú
|
|
|
Gia cường 30% chất khoáng, cong vênh thấp, bề mặt thấp, chịu va đập.
|
|
|
|
|
|
|
Hạng mục | | Đơn vị | | Kiểm định ISO | | 1300TC |
Tỷ trọng | | g/cm³ | | 1183 | | 1.34 |
Độ bền kéo | | MPa | | 527-1,2 | | 55 |
| | % | | 527-1,2 | | 7 |
Modul đàn hồi kéo | | MPa | | 527-1,2 | | - |
| | MPa | | 178 | | 95 |
| | MPa | | 178 | | 4,500 |
Độ bền va đập (có khuyết tật) | | kJ/m² | | 179/1eA | | 6 |
Nhiệt độ biến dạng (1.8MPa) | | ℃ | | 75-1,2 | | 170 |
Trở lực thể tích | | Ω•cm | | IEC 60093 | | 1 x 1013 |
Trở lực bề mặt | | Ω | | IEC 60093 | | 1 x 1014 |
| | | | UL94 | | HB |
Ứng dụng trong chóa đèn xe, linh kiện có độ phẳng cao.