Quy cách
|
|
Đặc tính
|
|
Cơ lý tính
|
|
MSDS
|
|
Ghi chú
|
|
|
2.5% MoS2, tính trượt cao
|
|
|
|
|
|
|
Hạng mục | | Đơn vị | | Kiểm định ISO | | MS902 |
Tỷ trọng | | g/cm³ | | 1183 | | 1.44 |
Độ bền kéo | | MPa | | 527-1,2 | | 60 |
| | % | | 527-1,2 | | 25 |
Modul đàn hồi kéo | | MPa | | 527-1,2 | | - |
| | MPa | | 178 | | 87 |
| | MPa | | 178 | | 2,500 |
Độ bền va đập (có khuyết tật) | | kJ/m² | | 179/1eA | | 6 |
Nhiệt độ biến dạng (1.8MPa) | | ℃ | | 75-1,2 | | 110 |
Trở lực thể tích | | Ω•cm | | IEC 60093 | | 1 x 1014 |
Trở lực bề mặt | | Ω | | IEC 60093 | | 1 x 1014 |
| | | | UL94 | | HB |
Gia cường bột molybdenum disulfide, thích hợp dùng cho các vòng bi chịu mài mòn trong xe hơi, xe máy, tính mài mòn tốt khi ma sát với kim loại