| 
                                 
                                    Quy cách 
                             | 
                            
                                 
                               
                                 
                             | 
                            
                                 
                                    Đặc tính 
                             | 
                            
                                 
                                 
                             | 
                            
                                 
                                    Cơ lý tính 
                             | 
                            
                                 
                                 
                             | 
                            
                                 
                                    MSDS 
                             | 
                            
                                 
                                 
                             | 
                           
                            
                                 
                                    Ghi chú 
                             | 
                        
                        
                                
                                    | 
                                        
                                     | 
                                    
                                         
                                         
                                     | 
                                    
                                         
                                            Tăng cường 20% Whisker (Sợi chịu mài mòn đặc biệt), chịu mài mòn, tính cứng cao 
                                     | 
                                    
                                         
                                         
                                     | 
                                    
                                        
                                     | 
                                    
                                         
                                         
                                     | 
                                    
                                        
                                     | 
                                    
                                         
                                         
                                     | 
                                    
                                    
                                         
                                            
                                         
                                     | 
                                
                            
                    
                
             
            
                                        |              Hạng mục              |                                         |                          Đơn vị              |                                         |                          Kiểm định ISO              |                                         |                          KG920              |         
                    |              Tỷ trọng              |                                         |                          g/cm³              |                                         |                          1183              |                                         |             1.59 |         
                    | Độ bền kéo |                                         |                          MPa              |                                         |                          527-1,2              |                                         |                          60              |         
                    |                          |                                         |                          %              |                                         |                          527-1,2              |                                         |                          11              |         
                    |              Modul đàn hồi kéo              |                                         |                          MPa              |                                         |                          527-1,2              |                                         |                          -              |         
                    |                          |                                         |                          MPa              |                                         |                          178              |                                         |                          100              |         
                    |                          |                                         |                          MPa              |                                         |                          178              |                                         |                          3,800                           |         
                                            Độ bền va đập (có khuyết tật)                           |                                         |                          kJ/m²              |                                         |                          179/1eA              |                                         |                          4              |         
                                            Nhiệt độ biến dạng (1.8MPa)                           |                                         |                          ℃              |                                         |                          75-1,2              |                                         |                          125              |         
                    |              Trở lực thể tích              |                                         |                          Ω•cm              |                                         |                          IEC 60093              |                                         |                          1 x 1014              |         
                    |              Trở lực bề mặt              |                                         |                          Ω              |                                         |                          IEC 60093              |                                         |                          1 x 1014              |         
                    |                          |                                         |                                         |                                         |                          UL94              |                                         |                          HB              |         
    
             
            
                Gia cường bằng sợi chịu mài mòn đặc biệt, tính chịu mài mài mòn, tính cứng cao. Thích hợp dùng trong bánh răng xe hơi, độ cứng bề mặt lớn, dùng trong việc mài mòn do chịu tải trọng lớn.