Quy cách
|
|
Đặc tính
|
|
Cơ lý tính
|
|
MSDS
|
|
Ghi chú
|
|
|
Gia cường sợi carbon, hạt thủy tinh, cong vênh thấp, chịu mài mòn
|
|
|
|
|
|
|
Hạng mục | | Đơn vị | | Kiểm định ISO | | 2158GCF |
Tỷ trọng | | g/cm³ | | 1183 | | 1.30 |
Độ bền kéo | | MPa | | 527-1,2 | | 135 |
| | % | | 527-1,2 | | 3.0 |
Modul đàn hồi kéo | | MPa | | 527-1,2 | | - |
| | MPa | | 178 | | 200 |
| | MPa | | 178 | | 9,600 |
Độ bền va đập (có khuyết tật) | | kJ/m² | | 179/1eA | | 3.5 |
Nhiệt độ biến dạng (1.8MPa) | | ℃ | | 75-1,2 | | 200 |
Trở lực thể tích | | Ω•cm | | IEC 60093 | | 1 x 103 |
Trở lực bề mặt | | Ω | | IEC 60093 | | 1 x 104 |
| | | | UL94 | | HB |
Ứng dụng trong các linh kiện nhựa có bạc đạn, các linh kiện cần độ cứng cao, chịu ma sát.