Quy cách
|
|
Đặc tính
|
|
Cơ lý tính
|
|
MSDS
|
|
Ghi chú
|
|
|
Bổ sung chất bôi trơn đặc biệt, ít tiếng ồn, chịu tải thấp
|
|
|
|
|
|
|
Hạng mục | | Đơn vị | | Kiểm định ISO | | EW901 |
Tỷ trọng | | g/cm³ | | 1183 | | 1.37 |
Độ bền kéo | | MPa | | 527-1,2 | | 55 |
| | % | | 527-1,2 | | 25 |
Modul đàn hồi kéo | | MPa | | 527-1,2 | | - |
| | MPa | | 178 | | 75 |
| | MPa | | 178 | | 2,350 |
Độ bền va đập (có khuyết tật) | | kJ/m² | | 179/1eA | | 5.5 |
Nhiệt độ biến dạng (1.8MPa) | | ℃ | | 75-1,2 | | 80 |
Trở lực thể tích | | Ω•cm | | IEC 60093 | | 1 x 1014 |
Trở lực bề mặt | | Ω | | IEC 60093 | | 1 x 1014 |
| | | | UL94 | | HB |
Gia cường bằng nhựa chịu mài mòn đặc biệt, hệ số ma sát thấp, tiếng ồn thấp, bánh răng có độ bền thường thì sử dụng EW901, còn nếu cần bánh răng có độ bền cao hơn thì sử dụng CL500, tính bôi trơn tốt.