Quy cách
|
|
Đặc tính
|
|
Cơ lý tính
|
|
MSDS
|
|
Ghi chú
|
|
|
18% PTFE, 7% Sợi Aramid, bóng trơn, chịu mài mòn
|
|
|
|
|
|
|
Hạng mục | | Đơn vị | | Kiểm định ISO | | TF918K7 |
Tỷ trọng | | g/cm³ | | 1183 | | 1.50 |
Độ bền kéo | | MPa | | 527-1,2 | | 57 |
| | % | | 527-1,2 | | 12 |
Modul đàn hồi kéo | | MPa | | 527-1,2 | | - |
| | MPa | | 178 | | 80 |
| | MPa | | 178 | | 2,700 |
Độ bền va đập (có khuyết tật) | | kJ/m² | | 179/1eA | | 7 |
Nhiệt độ biến dạng (1.8MPa) | | ℃ | | 75-1,2 | | 120 |
Trở lực thể tích | | Ω•cm | | IEC 60093 | | 1 x 1014 |
Trở lực bề mặt | | Ω | | IEC 60093 | | 1 x 1015 |
| | | | UL94 | | HB |
Gia cường bằng PTFE/Aramid fiber, chịu mài mòn đặc biệt, thích hợp dùng cho các công cụ chuyển động có ma sát với kim loại, kèm phương pháp bổ sung chịu mài mòn đặc biệt, không làm trầy sứt bề mặt kim loại.