Quy cách
|
|
Đặc tính
|
|
Cơ lý tính
|
|
MSDS
|
|
Ghi chú
|
|
|
Tăng cường 10% hạt thủy tinh, cong vênh thấp, bề mặt bóng trơn
|
|
|
|
|
|
|
Hạng mục | | Đơn vị | | Kiểm định ISO | | GB910L |
Tỷ trọng | | g/cm³ | | 1183 | | 1.48 |
Độ bền kéo | | MPa | | 527-1,2 | | 52 |
| | % | | 527-1,2 | | 35 |
Modul đàn hồi kéo | | MPa | | 527-1,2 | | - |
| | MPa | | 178 | | 82 |
| | MPa | | 178 | | 3,000 |
Độ bền va đập (có khuyết tật) | | kJ/m² | | 179/1eA | | 5.0 |
Nhiệt độ biến dạng (1.8MPa) | | ℃ | | 75-1,2 | | 100 |
Trở lực thể tích | | Ω•cm | | IEC 60093 | | 1 x 1014 |
Trở lực bề mặt | | Ω | | IEC 60093 | | 1 x 1015 |
| | | | UL94 | | HB |
Gia cường bằng hạt thủy tinh, cong vênh thấp, bề mặt trơn trượt. Ứng dụng cho ống phun bình xăng, có tính trơn trượt cao, tính chịu mài mòn, tính ổn định kích thước tốt, trọng lượng nhẹ, có tính dầu tốt.