Quy cách
|
|
Đặc tính
|
|
Cơ lý tính
|
|
MSDS
|
|
Ghi chú
|
|
|
Tăng cường 25% hạt thủy tinh, co rút thấp, cong vênh thấp
|
|
|
|
|
|
|
Hạng mục | | Đơn vị | | Kiểm định ISO | | GB925 |
Tỷ trọng | | g/cm³ | | 1183 | | 1.59 |
Độ bền kéo | | MPa | | 527-1,2 | | 60 |
| | % | | 527-1,2 | | 10 |
Modul đàn hồi kéo | | MPa | | 527-1,2 | | 4,000 |
| | MPa | | 178 | | 104 |
| | MPa | | 178 | | 3,800 |
Độ bền va đập (có khuyết tật) | | kJ/m² | | 179/1eA | | 3.5 |
Nhiệt độ biến dạng (1.8MPa) | | ℃ | | 75-1,2 | | 120 |
Trở lực thể tích | | Ω•cm | | IEC 60093 | | 5 x 1015 |
Trở lực bề mặt | | Ω | | IEC 60093 | | 5 x 1015 |
| | | | UL94 | | HB |
Co rút thấp, cong vênh thấp, tính chảy tốt, dễ ép phun, thích hợp dùng cho linh kiện công nghiệp cần độ cong (roundness), thiết bị linh kiện trong phòng tắm, hút ẩm thấp, tính chịu thủy giải, chống tiềm biến (creep).