Quy cách
|
|
Đặc tính
|
|
Cơ lý tính
|
|
MSDS
|
|
Ghi chú
|
|
|
Gia cường với Aramid, bóng trơn, chịu mài mòn
|
|
|
|
|
|
|
Hạng mục | | Đơn vị | | Kiểm định ISO | | 4715AF |
Tỷ trọng | | g/cm³ | | 1183 | | 1.25 |
Độ bền kéo | | MPa | | 527-1,2 | | 80 |
| | % | | 527-1,2 | | 10 |
Modul đàn hồi kéo | | MPa | | 527-1,2 | | - |
| | MPa | | 178 | | 110 |
| | MPa | | 178 | | 3,200 |
Độ bền va đập (có khuyết tật) | | kJ/m² | | 179/1eA | | 5 |
Nhiệt độ biến dạng (1.8MPa) | | ℃ | | 75-1,2 | | 195 |
Trở lực thể tích | | Ω•cm | | IEC 60093 | | 1 x 1013 |
Trở lực bề mặt | | Ω | | IEC 60093 | | 1 x 1014 |
| | | | UL94 | | HB |
Ứng dụng vỏ nhựa CVT weight roller của xe máy. tính chịu biến tần tốt, có thể mài mòn với vật liệu nhôm.